Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: LINK-PP
Certificação: SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472, IEEE 802.3ae
Número do modelo: SFP-10G32-BX60
Documento: LS-BL332710-60C.pdf
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 5 unidades
Preço: US$14.90
Detalhes da embalagem: Saco antiestático ESD
Tempo de entrega: 300 no armazém, receba em 3 dias
Termos de pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Habilidade da fonte: 5kk/mês
Número da peça: |
SFP-10G32-BX60 |
Compatível: |
LS-BL332710-60C |
Fator de forma: |
SFP+ |
Série: |
10GBASE-BX |
Taxa de dados: |
10 Gbps |
Comprimento de onda: |
1330nm-TX/1270nm-RX |
Distância de transmissão: |
60 km |
Conector: |
Simplex lc |
Modo de transmissão: |
Bidirecional (BiDi), fibra única |
Tipo de transmissor: |
DFB Laser |
Suporte DDM/DOM: |
Sim |
Tensão da fonte de alimentação: |
+3,3V |
dissipação de energia: |
<1,4 W |
Temperatura operacional: |
0°C a 70°C (Comercial) |
Hot-Plaugcle: |
Sim, compatível com SFP+ MSA |
Conformidade com padrões: |
IEEE 802.3ae, SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472 |
Número da peça: |
SFP-10G32-BX60 |
Compatível: |
LS-BL332710-60C |
Fator de forma: |
SFP+ |
Série: |
10GBASE-BX |
Taxa de dados: |
10 Gbps |
Comprimento de onda: |
1330nm-TX/1270nm-RX |
Distância de transmissão: |
60 km |
Conector: |
Simplex lc |
Modo de transmissão: |
Bidirecional (BiDi), fibra única |
Tipo de transmissor: |
DFB Laser |
Suporte DDM/DOM: |
Sim |
Tensão da fonte de alimentação: |
+3,3V |
dissipação de energia: |
<1,4 W |
Temperatura operacional: |
0°C a 70°C (Comercial) |
Hot-Plaugcle: |
Sim, compatível com SFP+ MSA |
Conformidade com padrões: |
IEEE 802.3ae, SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472 |
O...SFP-10G32-BX60é umTransceptor BiDi 10G SFP+concebidos parade fibra única, de longo alcanceComunicação óptica até60 km. Operando sobre um1310 nm TX / 1550 nm RXPar de comprimento de onda, suporta10.3125 Gb/sTaxas de dados para aplicações como:Redes empresariais, backhaul de telecomunicações, eFTTX.
Este módulo de ligação a quente apresentabaixo consumo de energia,Suporte DDM/DOM, e é totalmente compatível comSFP+ MSA,IEEE 802.3ae, eRoHSnormas, garantindo um desempenho fiável em ambientes de rede densos e de grande largura de banda.
| Parâmetro | Símbolo | Min. | Tipo | Max. | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Taxa de bits | BR | 2.5 | 10.3 | - Não. | Gb/s |
| Max. Comprimento de ligação suportado | Lmax | - Não. | - Não. | 60 |
km |
| Parâmetro | Símbolo | Min. | Max. | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura de armazenamento | T | - 40 | 85 | °C |
| Tensão de alimentação | Vcc | -Não.5 | 3.6 | V |
| Parâmetro | Símbolo | Min. | Tipo | Max. | Unidade | Referência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão de alimentação | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3.45 | V | - Não. |
| Corrente de alimentação | C.I.C. | - Não. | - Não. | 430 | mA | - Não. |
| Corrente de sobretensão | Escorpião | - Não. | - Não. | +30 | mA | - Não. |
| Input CML do transmissor (diferencial) | Vinho | 150 | - Não. | 1200 | mVpp | AC acoplado |
| Impedância de entrada (diferencial) | Zin | 85 | 100 | 115 | Ó | Rin>100kΩ @ CC |
| Tx_DISABLE Voltagem de entrada | - Não. | 2 | - Não. | Vcc+0.3 | V | - Não. |
| Tx_DISABLE Voltagem de entrada | - Não. | 0 | - Não. | 0.8 | V | - Não. |
| Tx_FAULT Voltagem de saída | - Não. | 2 | - Não. | Vcc+0.3 | V | Io=400μA |
| Tx_FAULT Voltagem de saída | - Não. | 0 | - Não. | 0.5 | V | Io=-4,0 mA |
| Saídas CML do receptor (diferencial) | Vout | 350 | - Não. | 700 | mVpp | AC acoplado |
| Impedância de saída (diferencial) | Zout | 85 | 100 | 115 | Ó | - Não. |
| Voltagem de saída Rx_LOS | - Não. | 2 | - Não. | Vcc+0.3 | V | Io=400μA |
| Voltagem de saída Rx_LOS | - Não. | 0 | - Não. | 0.8 | V | Io=-4,0 mA |
| MOD_DEF ((2:0) VOH | - Não. | 2.5 | - Não. | - Não. | V | - Não. |
| MOD_DEF ((2:0) VOL | - Não. | 0 | - Não. | 0.5 | V | - Não. |
| Parâmetro | Símbolo | Min. | Tipo | Max. | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Orçamento de energia | - Não. | - Não. | 21 | - Não. | dB |
| Taxa de dados | - Não. | 0.6 | 10.3125 | 11.3 | Gb/s |
| Transmissor (Tx) | |||||
| Comprimento de onda central | λc | 1260 | 1270 | 1280 | nm |
| Largura espectral (-20 dB) | Δλ | - Não. | - Não. | 1 | nm |
| Relação de supressão do modo lateral | SMSR | 30 | - Não. | - Não. | dB |
| Potência média de saída | Pout, AVG | 1 | - Não. | 6 | dBm |
| Taxa de extinção | Urgência | 3.5 | - Não. | - Não. | dB |
| Potência média do transmissor OFF | - Não. | - Não. | - Não. | - Trinta | dB |
| RIN | - Não. | - Não. | - Não. | -128 | dB/Hz |
| TX Desativar tempo de afirmação | Toff | - Não. | - Não. | 10 | μs |
| Receptor (Rx) | |||||
| Comprimento de onda central | λc | 1320 | - Não. | 1340 | nm |
| Sensibilidade do receptor | Número PIN | - Não. | - Não. | - 20 | dBm |
| Sobrecarga do receptor | PMAX | - Não. | - Não. | -6 | dBm |
| Ativos líquidos | Perda | - Não. | - Não. | - 21 anos. | dBm |
| Período de validade | Localização | - Não. | - Não. | - Trinta | dBm |
| Parâmetro | Símbolo | Min. | Tipo | Max. | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Orçamento de energia | - Não. | - Não. | 21 | - Não. | dB |
| Taxa de dados | - Não. | 2.5 | 10.3 | - Não. | Gb/s |
| Transmissor (Tx) | |||||
| Comprimento de onda central | λc | 1320 | 1330 | 1340 | nm |
| Largura espectral (-20 dB) | Δλ | - Não. | - Não. | 1 | nm |
| Relação de supressão do modo lateral | SMSR | 30 | - Não. | - Não. | dB |
| Potência média de saída | Pout, AVG. | 1 | - Não. | 6 | dBm |
| Taxa de extinção | Urgência | 3.5 | - Não. | - Não. | dB |
| Potência média do transmissor desligado | - Não. | - Não. | - Não. | - Trinta | dB |
| RIN | - Não. | - Não. | - Não. | -128 | dB/Hz |
| TX Desativar tempo de afirmação | Toff | - Não. | - Não. | 10 | μs |
| Receptor (Rx) | |||||
| Comprimento de onda central | λc | 1260 | - Não. | 1280 | nm |
| Sensibilidade do receptor | Número PIN | - Não. | - Não. | - 20 | dBm |
| Sobrecarga do receptor | PMAX | - Não. | - Não. | -6 | dBm |
| Ativos líquidos | Perda | - Não. | - Não. | - 21 anos. | dBm |
| Período de validade | Localização | - Não. | - Não. | - Trinta | dBm |
Notas:
1A saída é acoplada a uma SMF 9/125um.
2Medido com pior ER, BER inferior a 1E-12 e PRBS-1 a 10,3125 Gbps.

