 
      Detalhes do produto
Place of Origin: China
Marca: LINK-PP
Certificação: UL,ROHS,Reach,ISO
Model Number: 7498111123
Termos do pagamento & do transporte
Minimum Order Quantity: 50/500/1000
Preço: negociável
Packaging Details: Tape
Delivery Time: In Stock Ship Within 3 Days
Payment Terms: TT,NET30/60/90 Days
Supply Ability: 4600K.PCS/Month
| Part Number: | 7498111123 | PoE: | NoN PoE | PHY Chip Mode: | Current | Data Rate: | 1000Base-T | Ports: | 1 | Tab: | Down | Operating Temperature: | -40 °C up to +85 °C | LED: | yellow-green | Mount: | THR | Shield Tabs: | Yes | 
| Part Number: | 7498111123 | 
| PoE: | NoN PoE | 
| PHY Chip Mode: | Current | 
| Data Rate: | 1000Base-T | 
| Ports: | 1 | 
| Tab: | Down | 
| Operating Temperature: | -40 °C up to +85 °C | 
| LED: | yellow-green | 
| Mount: | THR | 
| Shield Tabs: | Yes | 
A série WE-RJ45LAN 7498111123 de conectores RJ45 com magnetismo integrado 1000BASE-T foi projetada para integração perfeita e eficiente em interfaces Ethernet. O modelo 7498111123, especificamente projetado para soldagem Through Hole Reflow (THR), combina um conector RJ45 com um transformador integrado e um estrangulador de modo comum. Este design compacto é aproximadamente 50% menor do que as soluções de magnetismo discreto, economizando significativamente espaço valioso na placa, garantindo a conformidade com os padrões IEEE 802.3 e IEC 62368-1.
| Parâmetro | Especificação | 
|---|---|
| Indutância (L) | 350 µH min (100 kHz / 100 mV / 8 mA) | 
| Tensão de Teste de Isolamento (Viso) | 2250 VDC | 
| Perda de Inserção (IL) | -1 dB máx (1–100 MHz) | 
| Perda de Retorno (RL) | -16 dB min (1–30 MHz) -14 dB min (30–60 MHz) -12 dB min (60–80 MHz) -10 dB min (80–100 MHz) | 
| Diafonia (CT) | -33 dB min (1–60 MHz) -30 dB min (60–80 MHz) -30 dB min (80–100 MHz) | 
| Relação de Rejeição de Modo Comum (CMRR) | -33 dB min (1–30 MHz) -30 dB min (30–60 MHz) -30 dB min (60–80 MHz) -30 dB min (80–100 MHz) | 
| Relação de Espiras | 1:1 | 
| Taxa de Dados | 1000BASE-T | 
| Parâmetro | Especificação | 
|---|---|
| Temperatura de Operação | -40°C a +85°C | 
| Condições de Armazenamento (na embalagem original) | < 40°C; < 75% UR | 
| Nível de Sensibilidade à Umidade (MSL) | 1 | 
| Ciclo de Acoplamento | 750 ciclos | 
| Componente | Material / Revestimento | 
|---|---|
| Material da Carcaça Plástica | LCP termoplástico, Preto | 
| Classificação de Inflamabilidade | UL94 V-0 | 
| Material de Blindagem | Latão | 
| Revestimento de Blindagem | 30µ" Níquel | 
| Material do Contato | Bronze Fosforoso | 
| Revestimento do Contato | 30µ" Ouro sobre 50µ" Níquel | 



| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||