Detalhes do produto
Lugar de origem: Guangdong, China
Marca: LINK-PP
Certificação: UL,RoHS,Reach,ISO
Número do modelo: TS8121CLF
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 400/2000/10K/25K
Preço: $0.06-$3.2
Detalhes da embalagem: T&R
Tempo de entrega: Conservado em estoque
Termos de pagamento: TT, dias NET30/60/90
Habilidade da fonte: 3KK/Month
PN: |
TS8121C LF |
Cruz: |
LP1188NL |
Taxa de dados: |
10/100Base-T |
Porto: |
Solteiro |
Poe: |
Sem |
Instalação: |
SMT |
PN: |
TS8121C LF |
Cruz: |
LP1188NL |
Taxa de dados: |
10/100Base-T |
Porto: |
Solteiro |
Poe: |
Sem |
Instalação: |
SMT |
| Módulos Transformadores de Potência Ethernet de Porta Única, 10/100 BASE-T, SMT, Rohs | |
| Número da Peça LINK-PP | LP1188NL |
| Número da Peça Pulse | TS8121C LF |
| Velocidade | 10/100 BASE-T |
| Número de Portas | ÚNICA |
| Aplicação - LAN | ETHERNET (Sem PoE) |
| Pacote | SMD |
| Temperatura | -40 A + 85 |
| AutomDX | SIM |
| Comentário | IGUAL À VERSÃO NL |
| Configuração RX | C,T |
| Configuração TX | C,T |
| Construção | ESTRUTURA ABERTA |
| Núcleos por Porta | 16 |
| Número de Portas | ÚNICA |
| Altura do Pacote (Polegadas) | 0.244 |
| Altura do Pacote (mm) | 6.20 |
| Comprimento do Pacote (Polegadas) | 0.366 |
| Comprimento do Pacote (mm) | 9.30 |
| Largura do Pacote (Polegadas) | 0.451 |
| Largura do Pacote (mm) | 11.45 |
| Relação de Voltas RX | 1CT:1CT |
| Relação de Voltas TX | 1CT:1CT |
| Parâmetro | Condição | Mín | Típ | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| Relação de Voltas | TX/RX | 1CT:1CT | - | - |
| OCL (Indutância de Circuito Aberto) |
100kHz, 0.1Vrms, Polarização DC de 8mA | 350 | - | μH |
| Perda de Inserção | 0.1–100MHz | - | -1.1 | dB |
| Perda de Retorno | 30MHz | - | -20 | dB |
| 60MHz | - | -14 | dB | |
| 80MHz | - | -11.5 | dB | |
| Diafonia | 30MHz | - | -45 | dB |
| 60MHz | - | -40 | dB | |
| 100MHz | - | -35 | dB | |
| DCMR (Rejeição de Modo Comum) |
30MHz | - | -42 | dB |
| 50MHz | - | -37 | dB | |
| 100MHz | - | -33 | dB | |
| Hipot (Resistência Dielétrica) |
Tensão CA | 1500 | - | Vrms |
| Temperatura de Operação | Faixa Ambiente | -40 | +85 | °C |